| iPhone 17 Pro Max |
| 17 Pro Max 1Tb Deep Blue (eSim+eSim) | 150 000 ₽ | |
| 17 Pro Max 512Gb Orange (eSim+eSim) | 126 000 ₽ | |
| 17 Pro Max 512Gb Deep Blue (Sim+eSim) | 137 000 ₽ | |
| 17 Pro Max 512Gb Deep Blue (eSim+eSim) | 132 000 ₽ | |
| 17 Pro Max 512Gb Silver (Sim+eSim) | 137 000 ₽ | |
| 17 Pro Max 512Gb Silver (eSim+eSim) | 131 500 ₽ | |
| 17 Pro Max 256Gb Orange (Sim+eSim) | 118 500 ₽ | |
| 17 Pro Max 256Gb Orange (eSim+eSim) | 108 500 ₽ | |
| 17 Pro Max 256Gb Deep Blue (Sim+eSim) | 117 000 ₽ | |
| 17 Pro Max 256Gb Deep Blue (eSim+eSim) | 112 000 ₽ | |
| iPhone 17 Pro |
| 17 Pro 512Gb Orange (eSim+eSim) | 117 500 ₽ | |
| 17 Pro 512Gb Orange (Sim+eSim) | 125 500 ₽ | |
| 17 Pro 512Gb Deep Blue (Sim+eSim) | 130 500 ₽ | |
| 17 Pro 512Gb Deep Blue (eSim+eSim) | 121 000 ₽ | |
| 17 Pro 512Gb Silver (Sim+eSim) | 134 000 ₽ | |
| 17 Pro 512Gb Silver (eSim+eSim) | 121 000 ₽ | |
| 17 Pro 256Gb Orange (Sim+eSim) | 110 500 ₽ | |
| 17 Pro 256Gb Orange (eSim+eSim) | 101 000 ₽ | |
| 17 Pro 256Gb Deep Blue (Sim+eSim) | 113 000 ₽ | |
| 17 Pro 256Gb Deep Blue (eSim+eSim) | 102 000 ₽ | |
| 17 Pro 256Gb Silver (Sim+eSim) | 113 500 ₽ | |
| iPhone 17 |
| 17 256Gb Black (Sim+eSim) | 73 500 ₽ | |
| 17 256Gb Black (eSim+eSim) | 69 400 ₽ | |
| 17 256Gb Lavender (Sim+eSim) | 73 000 ₽ | |
| 17 256Gb Lavender (eSim+eSim) | 69 400 ₽ | |
| 17 256Gb Mist Blue (Sim+eSim) | 73 000 ₽ | |
| 17 256Gb Mist Blue (eSim+eSim) | 69 100 ₽ | |
| 17 256Gb Sage (Sim+eSim) | 73 000 ₽ | |
| 17 256Gb Sage (eSim+eSim) | 69 500 ₽ | |
| 17 256Gb White (Sim+eSim) | 73 000 ₽ | |
| 17 256Gb White (eSim+eSim) | 69 400 ₽ | |
| iPhone 17 Air |
| 17 Air 256Gb Light Gold (eSim+eSim) | 79 500 ₽ | |
| 17 Air 256Gb Sky Blue (eSim+eSim) | 80 500 ₽ | |
| 17 Air 256Gb Cloud White (eSim+eSim) | 81 000 ₽ | |